![]() | |||
---|---|---|---|
  |
Squid User Access Report |
---|
Period: 2024Feb14-2024Feb14 |
Authentication Failures |
USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
---|---|---|---|
101.67.138.67 | 101.67.138.67 | 02/14/2024-04:00:49 | cn.bing.com:443 |
02/14/2024-04:00:48 | http://dongtaiwang.com/ | ||
02/14/2024-04:00:49 | http://www.rfa.org/english/ | ||
02/14/2024-04:00:48 | www.so.com:443 | ||
02/14/2024-04:00:49 | www.voanews.com:443 | ||
113.200.72.195 | 113.200.72.195 | 02/14/2024-04:00:53 | http://www.soso.com/ |
117.15.91.178 | dns178.online.tj.cn | 02/14/2024-03:59:08 | http://110.242.68.4/ |
117.188.74.245 | 117.188.74.245 | 02/14/2024-03:50:07 | http:443 |
02/14/2024-03:50:19 | http:443 | ||
02/14/2024-04:02:49 | http:443 | ||
02/14/2024-04:02:53 | http:443 | ||
119.164.108.252 | 119.164.108.252 | 02/14/2024-04:00:50 | http://www.epochtimes.com/ |
02/14/2024-04:00:51 | http://www.minghui.org/ | ||
02/14/2024-04:00:50 | http://www.wujieliulan.com/ | ||
02/14/2024-04:00:50 | www.baidu.com:443 | ||
123.178.210.30 | 123.178.210.30 | 02/14/2024-04:11:00 | http://110.242.68.4/ |
141.98.7.179 | 141.98.7.179 | 02/14/2024-07:33:26 | http://141.98.7.179/a.php? |
02/14/2024-11:11:46 | http://141.98.7.179/a.php? | ||
02/14/2024-11:29:41 | http://141.98.7.179/a.php? | ||
02/14/2024-13:10:56 | http://141.98.7.179/a.php? | ||
02/14/2024-13:26:28 | http://141.98.7.179/a.php? | ||
02/14/2024-19:26:08 | http://141.98.7.179/a.php? | ||
02/14/2024-19:37:37 | http://141.98.7.179/a.php? | ||
02/14/2024-20:25:14 | http://141.98.7.179/a.php? | ||
02/14/2024-23:19:26 | http://141.98.7.179/a.php? | ||
183.93.64.164 | 183.93.64.164 | 02/14/2024-04:11:32 | http://dongtaiwang.com/ |
02/14/2024-04:11:31 | http://www.minghui.org/ | ||
02/14/2024-04:11:32 | http://www.rfa.org/english/ | ||
02/14/2024-04:11:32 | www.so.com:443 | ||
02/14/2024-04:11:31 | www.voanews.com:443 | ||
185.216.71.4 | 185.216.71.4 | 02/14/2024-08:21:23 | pro.ip-api.com:443 |
185.224.128.17 | 185.224.128.17 | 02/14/2024-14:47:44 | example.com:80 |
193.233.254.39 | 193.233.254.39 | 02/14/2024-13:50:38 | 45.61.137.126:7227 |
193.35.18.53 | 193.35.18.53 | 02/14/2024-20:15:16 | google.com:443 |
45.128.232.152 | 45.128.232.152 | 02/14/2024-09:38:15 | example.com:443 |
45.128.232.210 | 45.128.232.210 | 02/14/2024-01:07:25 | google.com:443 |
210.232.128.45.pfcloud.io | 02/14/2024-10:38:10 | google.com:443 | |
45.128.232.212 | 45.128.232.212 | 02/14/2024-06:39:20 | google.com:443 |
02/14/2024-14:29:27 | google.com:443 | ||
02/14/2024-16:36:09 | google.com:443 | ||
5.42.92.117 | . | 02/14/2024-04:17:02 | 185.65.245.140:7227 |
74.82.47.5 | scan-12.shadowserver.org | 02/14/2024-16:59:16 | http://api.ipify.org/? |
02/14/2024-16:59:19 | www.shadowserver.org:443 | ||
91.92.240.156 | 91.92.240.156 | 02/14/2024-14:59:05 | 45.61.137.126:7227 |
91.92.245.67 | 91.92.245.67 | 02/14/2024-17:05:44 | api.ipify.org:443 |
02/14/2024-10:44:55 | api6.ipify.org:443 | ||
91.92.254.72 | 91.92.254.72 | 02/14/2024-08:22:10 | google.com:443 |
02/14/2024-14:10:14 | www.toptal.com:443 | ||
94.156.66.82 | 94.156.66.82 | 02/14/2024-02:44:33 | 45.61.137.126:7227 |
94.156.66.83 | 94.156.66.83 | 02/14/2024-20:38:54 | 45.61.136.175:7227 |
94.156.71.235 | 94.156.71.235 | 02/14/2024-14:22:28 | 193.149.189.126:7227 |
94.156.8.2 | 94.156.8.2 | 02/14/2024-11:03:34 | 45.61.137.126:7227 |
94.156.8.35 | 94.156.8.35 | 02/14/2024-16:12:51 | 45.61.137.126:7227 |
admin | 94.156.66.82 | 02/14/2024-02:44:34 | 185.65.245.140:7227 |
02/14/2024-02:44:35 | 185.65.245.140:7227 | ||
. | 02/14/2024-04:17:07 | 185.65.245.140:7227 | |
94.156.8.2 | 02/14/2024-11:03:36 | 185.65.245.140:7227 | |
193.233.254.39 | 02/14/2024-13:50:39 | 185.65.245.140:7227 | |
94.156.71.235 | 02/14/2024-14:22:31 | 185.65.245.140:7227 | |
02/14/2024-14:22:32 | 185.65.245.140:7227 | ||
91.92.240.156 | 02/14/2024-14:59:07 | 185.65.245.140:7227 | |
94.156.8.35 | 02/14/2024-16:12:52 | 185.65.245.140:7227 | |
94.156.66.83 | 02/14/2024-20:38:55 | 185.65.245.140:7227 | |
proxy | 94.156.66.82 | 02/14/2024-02:44:37 | 185.65.245.140:7227 |
. | 02/14/2024-04:17:30 | 185.65.245.140:7227 | |
193.233.254.39 | 02/14/2024-13:50:44 | 185.65.245.140:7227 | |
94.156.8.2 | 02/14/2024-11:03:38 | 193.149.189.126:7227 | |
193.233.254.39 | 02/14/2024-13:50:44 | 193.149.189.126:7227 | |
94.156.71.235 | 02/14/2024-14:22:34 | 193.149.189.126:7227 | |
91.92.240.156 | 02/14/2024-14:59:09 | 193.149.189.126:7227 | |
94.156.8.35 | 02/14/2024-16:12:54 | 193.149.189.126:7227 | |
02/14/2024-16:12:55 | 193.149.189.126:7227 | ||
94.156.66.82 | 02/14/2024-02:44:36 | 45.61.136.175:7227 | |
root | 94.156.66.82 | 02/14/2024-02:44:36 | 185.65.245.140:7227 |
94.156.8.2 | 02/14/2024-11:03:36 | 185.65.245.140:7227 | |
193.233.254.39 | 02/14/2024-13:50:43 | 185.65.245.140:7227 | |
94.156.71.235 | 02/14/2024-14:22:30 | 185.65.245.140:7227 | |
91.92.240.156 | 02/14/2024-14:59:07 | 185.65.245.140:7227 | |
94.156.8.35 | 02/14/2024-16:12:52 | 185.65.245.140:7227 | |
02/14/2024-16:12:53 | 185.65.245.140:7227 | ||
02/14/2024-16:12:54 | 185.65.245.140:7227 | ||
94.156.66.83 | 02/14/2024-20:38:56 | 185.65.245.140:7227 | |
. | 02/14/2024-04:17:10 | 193.149.189.126:7227 | |
user | 94.156.66.82 | 02/14/2024-02:44:33 | 185.65.245.140:7227 |
02/14/2024-02:44:37 | 185.65.245.140:7227 | ||
. | 02/14/2024-04:17:18 | 185.65.245.140:7227 | |
02/14/2024-04:17:37 | 185.65.245.140:7227 | ||
193.233.254.39 | 02/14/2024-13:50:38 | 185.65.245.140:7227 | |
02/14/2024-13:50:42 | 185.65.245.140:7227 | ||
02/14/2024-13:50:45 | 185.65.245.140:7227 | ||
94.156.8.35 | 02/14/2024-16:12:54 | 185.65.245.140:7227 | |
94.156.66.82 | 02/14/2024-02:44:36 | 193.149.189.126:7227 | |
94.156.71.235 | 02/14/2024-14:22:29 | 193.149.189.126:7227 |
Generated by sarg-2.2 May-17-2006 on Feb/15/2024 04:05 |