![]() | ||
---|---|---|
  |
Squid User Access Report |
---|
Period: 2021Mar07-2021Mar13 |
Sites & Users |
NUM | ACCESSED SITE | USERS |
---|---|---|
1 | 115.241.146.10 | 93.174.95.106 |
2 | 115.241.146.10:3128 | 114.119.129.82 114.119.136.76 114.119.140.87 114.119.151.156 114.119.152.50 114.119.153.25 114.119.156.206 114.119.159.155 114.119.159.33 114.119.166.63 144.126.215.51 162.142.125.128 162.142.125.40 162.142.125.55 167.248.133.39 167.248.133.54 172.104.100.117 178.32.197.87 192.168.2.1 195.154.63.222 205.185.127.244 209.141.60.60 23.129.64.236 35.187.190.226 45.129.56.200 74.120.14.53 74.120.14.54 93.174.95.106 |
3 | 136.232.168.242 | 183.136.225.56 71.6.135.131 |
4 | 136.232.168.242:3128 | 114.119.131.14 114.119.132.104 114.119.139.123 114.119.140.13 114.119.141.116 114.119.150.37 114.119.154.211 114.119.157.132 114.119.166.212 122.228.19.79 162.142.125.55 162.142.125.56 165.227.122.91 167.248.133.38 167.248.133.54 167.248.133.56 172.104.100.117 185.220.101.2 192.168.2.1 205.185.127.244 209.141.60.60 23.129.64.225 23.129.64.230 34.78.227.165 71.6.135.131 74.120.14.38 74.120.14.40 74.120.14.56 |
5 | accounts.google.com:443 | pramod |
6 | ajax.googleapis.com:443 | pramod |
7 | ardownload.adobe.com | admin |
8 | armmf.adobe.com | admin |
9 | armmf.adobe.com:443 | admin |
10 | beacons.gvt2.com:443 | pramod |
11 | code.jquery.com:443 | pramod |
12 | content-autofill.googleapis.com:443 | pramod |
13 | error:invalid-request | 1.20.138.117 101.201.48.57 103.135.74.136 103.139.66.162 103.144.178.92 103.20.248.188 103.205.68.70 103.247.10.252 103.54.218.130 103.69.217.37 103.73.183.104 103.73.183.21 103.73.183.37 103.75.161.30 104.140.188.10 104.140.188.54 104.152.52.28 104.152.52.33 104.248.197.172 106.75.106.221 109.176.179.202 110.34.28.104 111.205.46.47 112.124.46.131 112.27.124.109 112.94.98.42 113.113.99.221 113.87.160.172 114.199.85.222 114.31.5.46 114.55.24.5 115.193.163.5 117.103.168.18 117.194.150.143 117.247.201.193 117.248.61.81 117.50.137.13 117.89.134.42 118.126.65.27 119.164.75.18 119.56.190.227 119.82.114.106 120.192.14.235 120.52.152.20 121.200.62.210 121.28.15.100 121.28.15.5 122.228.19.79 123.108.202.2 123.11.31.197 123.188.255.60 123.57.93.58 124.248.228.106 124.71.134.109 128.14.133.58 128.14.134.134 128.14.134.170 128.14.209.226 13.233.98.172 13.57.188.93 134.209.101.250 139.162.102.46 139.162.111.98 139.162.145.250 139.162.238.243 139.162.79.87 139.199.86.46 139.59.61.236 142.93.55.117 143.255.240.46 143.255.244.237 143.255.3.57 144.126.215.51 144.202.115.141 146.196.123.243 148.70.240.41 149.28.179.247 150.136.87.18 151.234.148.149 151.235.218.177 151.235.238.210 151.239.236.84 155.94.159.127 157.245.134.6 158.247.220.106 159.203.60.144 161.35.132.68 162.142.125.128 162.142.125.38 162.142.125.39 162.142.125.53 162.142.125.55 165.16.35.14 165.227.122.91 165.227.198.241 165.232.48.233 167.172.103.195 167.248.133.37 167.248.133.53 167.248.133.55 167.248.133.56 167.249.102.116 167.249.102.198 167.99.106.172 167.99.13.52 168.181.128.232 168.227.109.244 170.130.187.26 170.244.188.26 170.247.74.7 172.105.161.142 174.116.14.50 175.29.187.62 176.109.189.244 176.119.135.252 176.36.146.136 176.46.150.173 176.65.254.95 176.92.77.12 177.185.157.32 177.66.103.164 177.69.5.234 177.74.156.101 177.74.156.35 177.84.43.202 178.175.10.49 178.72.78.36 179.108.160.45 179.189.198.167 18.181.96.145 180.149.125.167 180.149.125.169 180.76.226.36 181.113.37.98 181.164.241.27 182.92.166.178 183.136.225.56 184.105.139.68 184.105.139.69 184.105.247.252 184.105.247.254 185.128.41.50 185.173.35.17 185.173.35.29 185.216.140.6 185.220.100.246 185.232.69.2 185.34.152.130 185.59.245.167 186.233.219.218 186.33.114.104 186.33.127.11 186.33.96.132 186.33.99.32 188.191.30.136 190.109.189.212 190.196.91.180 190.216.229.86 192.241.198.46 192.241.213.151 192.241.217.44 192.241.220.229 192.241.221.40 192.241.222.97 192.241.225.115 192.241.226.22 192.241.227.118 192.241.228.136 192.241.228.225 192.241.228.251 192.241.228.45 192.241.228.47 192.35.168.32 193.118.53.138 193.118.53.194 193.118.53.202 193.118.53.210 193.239.37.116 193.92.214.50 195.91.182.34 197.149.128.2 197.161.136.178 198.23.159.28 200.53.21.42 201.131.245.5 202.51.181.238 203.159.80.81 204.93.180.13 205.185.121.165 205.185.122.102 205.185.127.244 206.189.12.44 209.141.50.191 209.141.56.172 210.217.140.3 211.26.11.87 211.38.144.230 212.60.74.154 213.192.94.46 216.218.206.66 216.218.206.67 217.209.155.137 23.129.64.217 27.115.124.100 27.115.124.36 27.115.124.74 27.115.124.9 31.13.215.35 34.105.150.250 35.164.157.183 35.203.12.225 35.223.218.242 36.68.30.128 39.108.192.68 39.77.145.253 40.76.107.173 41.215.92.130 41.60.216.154 41.86.5.103 43.239.152.130 45.124.145.197 45.125.65.105 45.143.221.129 45.154.255.147 45.155.126.210 45.166.0.70 45.170.220.69 45.233.220.2 45.7.233.36 45.88.159.76 46.174.191.28 46.174.191.29 46.174.191.30 46.174.191.31 46.174.191.32 46.231.209.210 46.39.255.70 47.108.88.46 47.93.156.185 47.96.39.24 49.234.104.91 49.234.31.252 49.65.221.192 5.165.120.117 5.189.164.49 5.202.158.126 5.234.227.71 5.8.10.202 50.76.205.62 51.83.45.246 52.220.159.179 52.39.95.119 52.8.49.223 54.176.187.42 54.37.149.162 58.255.135.238 59.97.169.97 61.146.110.173 61.187.92.27 61.242.54.28 62.151.180.92 62.68.126.184 64.227.56.175 65.49.20.67 65.49.20.69 66.228.49.15 66.251.175.254 68.183.96.71 71.6.232.4 74.120.14.38 74.120.14.54 74.82.47.2 74.82.47.5 78.108.177.50 78.108.177.51 78.108.177.52 78.108.177.53 78.108.177.54 78.38.48.217 79.159.139.55 8.14.158.226 81.237.128.200 82.117.246.95 82.57.136.230 85.105.116.228 85.11.102.170 85.121.193.204 85.204.87.54 87.107.68.183 87.249.251.69 88.214.11.193 89.248.168.138 89.46.238.151 91.192.2.125 91.221.218.45 91.226.166.152 91.234.62.220 92.118.160.49 92.118.161.41 93.175.102.141 95.142.37.36 95.215.234.47 95.38.97.174 |
14 | error:unsupported-request-method | 106.75.106.221 139.162.145.250 144.126.215.51 162.142.125.40 162.142.125.55 162.142.125.56 165.227.122.91 167.248.133.38 167.248.133.39 167.248.133.54 167.248.133.56 167.71.239.158 172.104.242.173 185.176.220.106 185.216.140.6 192.241.225.62 192.241.227.214 193.93.62.130 193.93.62.33 193.93.62.48 193.93.62.62 194.26.29.76 194.61.25.4 211.38.144.230 213.108.134.156 27.115.124.99 35.203.12.225 45.141.87.59 45.79.177.21 51.15.157.100 74.120.14.38 74.120.14.40 74.120.14.53 74.120.14.54 74.120.14.56 80.82.70.118 |
15 | fonts.googleapis.com:443 | pramod |
16 | fonts.gstatic.com:443 | pramod |
17 | go.microsoft.com | admin |
18 | ieonlinews.microsoft.com:443 | admin |
19 | javadl-esd-secure.oracle.com:443 | admin |
20 | server2.aserdefa.ru | admin |
21 | ssl.gstatic.com:443 | pramod |
22 | update.googleapis.com:443 | pramod |
23 | www.google.com:443 | pramod |
24 | www.gstatic.com | pramod |
25 | www.msn.com:443 | admin |
Generated by sarg-2.2 May-17-2006 on Mar/14/2021 04:37 |