![]() | ||
---|---|---|
  |
Squid User Access Report |
---|
Period: 2025Jun22-2025Jun28 |
Sites & Users |
NUM | ACCESSED SITE | USERS |
---|---|---|
1 | 103.183.226.18 | 104.152.52.241 172.104.210.105 66.240.219.146 |
2 | 103.183.226.18:3128 | 115.231.78.3 152.32.197.166 154.212.141.181 154.212.141.234 162.142.125.210 167.172.46.102 167.94.138.114 167.94.138.61 167.94.145.109 167.94.145.111 184.105.247.195 185.247.137.23 185.247.137.243 192.155.90.118 192.168.2.1 192.197.201.114 193.24.123.66 195.184.76.125 203.55.131.3 206.168.34.43 206.168.34.69 206.168.34.80 206.168.34.84 206.168.34.85 34.38.134.164 34.47.200.17 34.93.217.208 35.89.173.135 45.79.181.104 5.101.64.6 64.62.156.122 64.62.156.128 64.62.197.227 64.62.197.241 64.62.197.78 64.62.197.86 65.49.1.101 65.49.1.104 65.49.1.80 65.49.1.93 65.49.20.67 66.240.219.146 71.6.134.232 80.82.77.202 81.29.134.51 91.196.152.185 91.230.168.2 91.231.89.119 95.215.0.144 |
3 | 90.151.171.106 | 90.151.171.106 90.151.171.108 |
4 | accounts.google.com:443 | admin pramod |
5 | acroipm2.adobe.com | admin |
6 | adsdk.microsoft.com:443 | admin |
7 | ajax.googleapis.com | admin |
8 | ardownload3.adobe.com:443 | admin |
9 | armmf.adobe.com:443 | admin |
10 | assets.msn.com:443 | admin |
11 | beacons.gcp.gvt2.com:443 | admin |
12 | beacons.gvt2.com:443 | admin |
13 | beacons2.gvt2.com:443 | admin |
14 | beacons3.gvt2.com:443 | admin |
15 | beacons4.gvt2.com:443 | admin |
16 | beacons5.gvt2.com:443 | admin |
17 | beacons5.gvt3.com:443 | admin |
18 | clients2.google.com:443 | admin |
19 | content-autofill.googleapis.com:443 | admin pramod |
20 | error:invalid-request | 103.208.230.176 104.152.52.101 104.199.119.25 104.234.115.212 104.234.115.66 107.174.224.18 108.165.153.6 108.165.153.7 112.166.251.88 112.46.213.243 112.46.214.49 115.231.78.3 117.192.177.190 117.248.26.46 117.255.77.168 118.26.36.9 118.26.39.231 122.188.34.124 123.160.223.75 123.58.200.21 125.132.41.164 128.199.132.67 13.89.125.21 134.199.214.126 135.237.125.26 137.184.10.142 138.197.162.157 138.197.166.218 139.162.119.146 139.162.119.94 139.162.3.144 139.59.13.177 139.59.148.66 141.255.162.250 141.98.10.162 141.98.11.83 142.93.159.116 143.255.3.57 146.190.134.221 146.70.52.206 146.70.52.232 146.70.52.30 147.185.132.10 147.185.132.100 147.185.132.112 147.185.132.173 147.185.132.221 147.185.132.61 147.185.133.222 149.50.103.48 15.235.227.163 152.252.13.130 152.32.132.190 157.245.69.32 162.142.125.115 162.142.125.119 162.142.125.216 162.142.125.40 162.142.125.47 162.213.0.219 162.216.149.116 162.216.149.253 162.216.149.57 162.216.150.32 162.216.150.5 162.216.150.75 165.154.206.250 167.94.138.114 167.94.138.127 167.94.138.178 167.94.138.180 167.94.138.185 167.94.138.189 167.94.138.203 167.94.138.207 167.94.138.61 167.94.145.100 167.94.145.109 167.94.145.110 167.94.146.48 167.94.146.49 170.39.218.2 170.64.133.148 170.64.221.185 171.22.16.88 172.104.11.4 172.202.50.78 172.232.159.13 172.234.217.129 172.236.137.159 172.249.210.87 172.86.117.27 174.138.38.147 176.32.195.85 176.65.148.181 176.65.148.203 176.65.148.250 176.65.148.254 176.65.148.70 176.65.148.99 176.65.149.109 176.65.149.167 178.128.36.94 18.144.164.207 18.220.154.78 185.140.100.0 185.169.4.150 185.180.140.102 185.218.84.178 185.218.84.40 185.218.84.45 185.218.84.46 185.218.84.47 185.242.226.25 187.153.47.108 190.196.99.168 191.240.99.142 192.168.2.243 193.24.123.66 193.32.162.113 194.164.107.5 195.184.76.162 195.184.76.214 195.184.76.232 195.184.76.76 195.184.76.84 195.184.76.9 195.228.107.107 195.29.217.235 198.235.24.108 198.235.24.176 198.235.24.212 198.235.24.235 198.235.24.44 198.235.24.56 198.235.24.88 199.45.155.77 199.45.155.93 2.182.210.226 20.14.74.80 20.168.15.107 20.221.58.108 20.65.192.160 20.65.193.54 20.65.194.76 20.65.216.44 203.17.23.194 204.76.203.206 204.76.203.212 205.210.31.111 205.210.31.201 205.210.31.203 206.168.34.65 206.168.34.72 206.168.34.80 206.168.34.85 206.168.34.88 211.138.170.68 212.33.219.86 3.130.96.91 3.131.215.38 3.88.176.95 3.94.114.20 34.93.17.9 35.187.8.174 35.202.9.133 35.203.210.11 35.203.211.12 35.203.211.159 35.203.211.6 35.203.211.90 37.46.115.53 39.62.106.93 40.76.140.215 42.55.1.65 44.220.188.205 45.131.155.254 45.133.74.90 45.139.104.5 45.156.128.127 45.156.128.131 45.156.128.43 45.156.128.47 45.156.128.49 45.230.66.121 45.79.207.110 45.82.78.254 45.9.168.192 46.148.141.244 5.101.64.6 5.183.209.244 51.159.103.23 54.152.51.72 54.164.48.207 54.227.100.6 59.178.179.222 59.178.38.113 61.85.128.235 64.225.116.20 64.227.1.67 64.227.161.53 64.62.197.212 65.49.1.152 65.49.1.161 65.49.1.182 65.49.1.202 65.49.1.94 65.49.20.112 65.49.20.80 66.228.53.4 68.183.3.153 71.6.232.25 79.124.58.198 79.124.8.113 79.124.8.119 8.219.12.191 8.222.146.152 81.29.134.51 82.47.69.200 85.9.20.147 86.54.31.34 87.121.84.208 87.121.84.34 87.236.176.181 87.236.176.204 87.236.176.217 87.236.176.222 88.135.26.83 88.151.192.197 89.42.231.140 91.148.246.109 91.231.89.204 91.231.89.9 91.82.63.76 93.123.109.222 94.102.56.99 94.183.1.166 95.214.52.169 95.214.53.84 95.215.0.144 |
21 | error:unsupported-request-method | 104.234.115.212 104.234.115.66 104.248.63.252 118.26.36.9 118.26.37.95 123.58.200.21 128.199.132.67 137.184.10.142 137.184.14.10 138.197.162.157 139.162.119.146 139.162.119.94 139.162.3.144 139.59.13.177 141.76.94.18 142.93.159.116 146.70.52.206 146.70.52.232 146.70.52.30 147.185.132.115 147.185.132.165 147.185.132.225 147.185.132.73 147.185.132.81 152.32.197.166 161.35.230.3 162.142.125.115 162.142.125.119 162.142.125.210 162.142.125.216 162.142.125.40 162.142.125.47 162.216.149.180 167.94.138.114 167.94.138.127 167.94.138.178 167.94.138.180 167.94.138.185 167.94.138.189 167.94.138.203 167.94.138.207 167.94.138.61 167.94.145.100 167.94.145.109 167.94.145.110 167.94.145.111 167.94.146.48 167.94.146.49 170.39.218.2 170.64.133.148 170.64.221.185 172.174.244.22 172.202.104.157 172.206.224.34 172.236.137.159 172.236.228.220 174.138.38.147 176.32.195.85 178.128.36.94 18.220.154.78 185.100.87.136 185.242.226.25 193.24.123.66 194.164.107.5 194.165.16.161 194.165.16.163 194.165.16.164 194.165.16.165 194.165.16.166 194.165.16.167 195.184.76.138 195.184.76.154 195.184.76.203 196.251.67.42 199.45.155.77 199.45.155.93 20.118.232.75 20.15.200.45 20.163.15.20 20.168.120.151 20.168.122.18 20.29.57.244 20.64.105.251 202.165.15.46 203.55.131.3 205.210.31.223 205.210.31.74 206.168.34.43 206.168.34.65 206.168.34.69 206.168.34.72 206.168.34.80 206.168.34.84 206.168.34.85 206.168.34.88 3.130.96.91 3.131.215.38 34.47.200.17 34.93.17.9 34.93.217.208 37.46.115.53 40.124.173.160 40.124.174.133 40.80.207.25 45.131.155.254 45.227.254.156 47.251.8.177 5.101.64.6 51.159.103.23 64.225.116.20 64.227.1.67 64.62.156.10 64.62.197.220 64.62.197.47 65.49.1.202 65.49.1.29 65.49.20.67 71.6.134.232 80.66.66.185 80.82.70.118 80.82.77.202 81.29.134.51 85.9.20.147 87.121.84.208 88.214.25.121 88.214.25.123 88.214.25.124 9.234.10.182 91.230.168.6 91.231.89.114 91.231.89.207 91.238.181.95 91.238.181.96 |
22 | fingerprints.bablosoft.com | 90.151.171.106 90.151.171.108 |
23 | fonts.googleapis.com:443 | pramod |
24 | fonts.gstatic.com:443 | pramod |
25 | freeze.na4u.ru | 90.151.171.106 90.151.171.108 |
26 | googleads.g.doubleclick.net:443 | admin |
27 | guce.yahoo.com:443 | admin |
28 | i.pki.goog | admin |
29 | iecvlist.microsoft.com:443 | admin |
30 | ieonline.microsoft.com:443 | admin |
31 | in.search.yahoo.com:443 | admin |
32 | ip.bablosoft.com | 90.151.171.106 90.151.171.108 |
33 | javadl-esd-secure.oracle.com:443 | admin |
34 | mail.google.com:443 | admin |
35 | mgc.ac.in | admin |
36 | mtalk.google.com:443 | admin |
37 | mtalk.google.com:5228 | admin |
38 | optimizationguide-pa.googleapis.com:443 | admin pramod |
39 | pki.goog | admin |
40 | r20swj13mr.microsoft.com:443 | admin |
41 | s.yimg.com:443 | admin |
42 | server2.aserdefa.ru | admin |
43 | undefined.hostname.localhost | 172.232.159.13 |
44 | undefined.hostname.localhost:3128 | 172.232.159.13 |
45 | update.googleapis.com:443 | pramod |
46 | www | 172.232.159.13 |
47 | www.google-analytics.com:443 | admin |
48 | www.google.com:443 | admin pramod |
49 | www.googleadservices.com | admin |
50 | www.msn.com:443 | admin |
Generated by sarg-2.2 May-17-2006 on Jun/29/2025 04:31 |